Buying | Selling | |
USD/FRW | 976.0087 | 994.8467 |
EURO/FRW | 1,161.9298 | 1,288.0668 |
GBP/FRW | 1,338.6540 | 1,414.1332 |
KES/FRW | 6.4072 | 11.3882 |
TZS/FRW | 0.1058 | 0.9467 |
BIF/FRW | 0.1468 | 1.1003 |
UGX/FRW | 0.1573 | 0.8250 |

Buying | Selling | |
USD/FRW | 976.0087 | 994.8467 |
EURO/FRW | 1,161.9298 | 1,288.0668 |
GBP/FRW | 1,338.6540 | 1,414.1332 |
KES/FRW | 6.4072 | 11.3882 |
TZS/FRW | 0.1058 | 0.9467 |
BIF/FRW | 0.1468 | 1.1003 |
UGX/FRW | 0.1573 | 0.8250 |
© 2021 Cogebanque
Site by eVolve