Buying | Selling | |
USD/FRW | 1,019.8474 | 1,040.5954 |
EURO/FRW | 1,048.3707 | 1,162.1790 |
GBP/FRW | 1,220.6275 | 1,289.4519 |
KES/FRW | 6.2626 | 11.1311 |
TZS/FRW | 0.1104 | 0.9881 |
BIF/FRW | 0.1454 | 1.0899 |
UGX/FRW | 0.1607 | 0.8429 |

Buying | Selling | |
USD/FRW | 1,019.8474 | 1,040.5954 |
EURO/FRW | 1,048.3707 | 1,162.1790 |
GBP/FRW | 1,220.6275 | 1,289.4519 |
KES/FRW | 6.2626 | 11.1311 |
TZS/FRW | 0.1104 | 0.9881 |
BIF/FRW | 0.1454 | 1.0899 |
UGX/FRW | 0.1607 | 0.8429 |
© 2022 Cogebanque
Site by eVolve