Buying | Selling | |
USD/FRW | 1,225.9970 | 1,272.2535 |
EURO/FRW | 1,340.6396 | 1,486.1770 |
GBP/FRW | 1,555.1959 | 1,642.8848 |
KES/FRW | 5.8568 | 10.4098 |
TZS/FRW | 0.1248 | 1.1170 |
BIF/FRW | 0.1280 | 0.9595 |
UGX/FRW | 0.1935 | 1.0149 |

Buying | Selling | |
USD/FRW | 1,225.9970 | 1,272.2535 |
EURO/FRW | 1,340.6396 | 1,486.1770 |
GBP/FRW | 1,555.1959 | 1,642.8848 |
KES/FRW | 5.8568 | 10.4098 |
TZS/FRW | 0.1248 | 1.1170 |
BIF/FRW | 0.1280 | 0.9595 |
UGX/FRW | 0.1935 | 1.0149 |
© 2022 Cogebanque
Site by eVolve