Buying | Selling | |
USD/FRW | 1,085.6125 | 1,105.9119 |
EURO/FRW | 1,150.1364 | 1,274.9932 |
GBP/FRW | 1,313.3411 | 1,387.3931 |
KES/FRW | 6.2710 | 11.1461 |
TZS/FRW | 0.1168 | 1.0453 |
BIF/FRW | 0.1525 | 1.1435 |
UGX/FRW | 0.1738 | 0.9119 |

Buying | Selling | |
USD/FRW | 1,085.6125 | 1,105.9119 |
EURO/FRW | 1,150.1364 | 1,274.9932 |
GBP/FRW | 1,313.3411 | 1,387.3931 |
KES/FRW | 6.2710 | 11.1461 |
TZS/FRW | 0.1168 | 1.0453 |
BIF/FRW | 0.1525 | 1.1435 |
UGX/FRW | 0.1738 | 0.9119 |
© 2022 Cogebanque
Site by eVolve